| Datum | Aktie | Namn | | Överträdelse | Ändring | Antal | Totalt |
| 1/4/2013 | HOME B | Thomas Borgström | | | Minskade innehav | -2,650 | 0 |
| 2/22/2012 | HOME B | Thomas Borgström | | | Minskade innehav | -12,000 | 0 |
| 1/4/2012 | HOME B | Thomas Borgström | | | Minskade innehav | -5,241 | 0 |
| 1/12/2011 | HOME B | Martin Folkar | | | Minskade innehav | -10,000 | 0 |
| 3/2/2009 | HOME A | Närstående: Jan Ahlström | | | Minskade innehav | -2,250,000 | 0 |
| 12/31/2008 | HOME KOB U | Närstående: Jan Ahlström | | | Outnyttjad | -40,000 | 0 |
| 12/31/2008 | HOME KO | Martin Folkar | | | Outnyttjad | -40,000 | 0 |
| 12/31/2008 | HOME TO | Michaela Maier | | | Outnyttjad | -44,000 | 0 |
| 12/31/2008 | HOME TO | Susanne Moffat | | | Outnyttjad | -44,000 | 0 |
| 12/22/2008 | HOME A | Närstående: Jan Ahlström | | | Minskade innehav | -1,125,000 | 0 |
| 6/28/2007 | HOME KOB U | Närstående: Jan Ahlström | | | Avslutade innehav | -300,000 | 0 |
| 6/21/2007 | HOME TR B | Martin Folkar | | | Avslutade innehav | -6,000 | 0 |
| 6/20/2007 | HOME KV | Närstående: Jan Ahlström | | | Avslutade innehav | -750,000 | 0 |
| 9/6/2012 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 1,000 | 1,000 |
| 9/7/2012 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 1,200 | 2,200 |
| 9/1/2011 | HOME B | Thomas Borgström | | Sen rapportering 36 dagar Handlat: 9/1/2011 Rapporterat: 10/28/2011 | Förstagångsanmälan | 2,541 | 2,541 |
| 9/19/2012 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 450 | 2,650 |
| 11/1/2011 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 3,400 | 3,400 |
| 11/17/2011 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 1,500 | 4,041 |
| 8/20/2007 | HOME B | Närstående: Maria Hägglund | | | Förstagångsanmälan | 4,500 | 4,500 |
| 11/18/2011 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 4,710 | 4,710 |
| 12/23/2011 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 1,200 | 5,241 |
| 6/5/2007 | HOME TR B | Martin Folkar | | | Ökade innehav | 6,000 | 6,000 |
| 3/29/2007 | HOME B | Martin Folkar | | | Förstagångsanmälan | 6,000 | 6,000 |
| 5/16/2013 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 6,800 | 6,800 |
| 5/20/2013 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 1,010 | 7,810 |
| 6/21/2007 | HOME B | Martin Folkar | | | Företrädesemission | 3,000 | 9,000 |
| 11/3/2011 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 6,600 | 10,000 |
| 6/27/2007 | HOME B | Martin Folkar | | | Ökade innehav | 1,000 | 10,000 |
| 8/29/2012 | HOME B | Närstående: Martin Folkar | | | Ökade innehav | 10,660 | 10,660 |
| 6/5/2013 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 3,920 | 11,730 |
| 2/1/2012 | HOME B | Thomas Borgström | | | Ökade innehav | 12,000 | 12,000 |
| 11/7/2011 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 5,000 | 15,000 |
| 9/20/2012 | HOME B | Närstående: Martin Folkar | | | Ökade innehav | 5,000 | 15,660 |
| 11/22/2011 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 1,000 | 16,000 |
| 3/22/2011 | HOME B | Mats Enegren | | | Minskade innehav | -10,000 | 20,000 |
| 9/27/2010 | HOME B | Mats Enegren | | | Minskade innehav | -20,000 | 20,000 |
| 11/24/2011 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 5,225 | 21,225 |
| 11/21/2011 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 16,844 | 21,554 |
| 12/6/2010 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 3,000 | 23,000 |
| 11/28/2011 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 3,775 | 25,000 |
| 12/7/2010 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 2,000 | 25,000 |
| 11/23/2011 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 4,000 | 25,554 |
| 12/8/2010 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 5,000 | 30,000 |
| 4/28/2011 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 13,000 | 33,000 |
| 4/30/2012 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 9,586 | 34,586 |
| 5/4/2012 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 1,273 | 35,859 |
| 5/5/2011 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 3,000 | 36,000 |
| 5/27/2013 | HOME B | Närstående: Mats Claesson | | | Ökade innehav | 3,040 | 38,899 |
| 11/28/2011 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 14,000 | 39,554 |
| 1/11/2013 | HOME B | Mats Enegren | | | Minskade innehav | -15,000 | 40,000 |
| 3/5/2012 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 4,000 | 40,000 |
| 5/3/2010 | HOME B | Mats Enegren | | Sen rapportering 100 dagar Handlat: 5/3/2010 Rapporterat: 9/29/2010 | Förstagångsanmälan | 40,000 | 40,000 |
| 6/27/2008 | HOME KOB U | Närstående: Jan Ahlström | | | Ökade innehav | 40,000 | 40,000 |
| 6/27/2008 | HOME KO | Martin Folkar | | | Ökade innehav | 40,000 | 40,000 |
| 6/13/2012 | HOME B | Mats Enegren | | | Minskade innehav | -6,300 | 43,700 |
| 3/29/2007 | HOME TO | Michaela Maier | | | Förstagångsanmälan | 44,000 | 44,000 |
| 3/29/2007 | HOME TO | Susanne Moffat | | | Förstagångsanmälan | 44,000 | 44,000 |
| 12/1/2011 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 5,000 | 44,554 |
| 5/16/2013 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 5,000 | 45,000 |
| 5/4/2012 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 5,000 | 45,000 |
| 5/17/2013 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 3,000 | 48,000 |
| 5/10/2012 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 5,000 | 50,000 |
| 5/23/2013 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 4,000 | 52,000 |
| 12/6/2011 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 10,000 | 54,554 |
| 8/24/2012 | HOME B | Mats Enegren | | | Ökade innehav | 11,300 | 55,000 |
| 2/23/2012 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 9,000 | 63,554 |
| 3/5/2012 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 7,530 | 71,084 |
| 3/6/2012 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 7,000 | 78,084 |
| 3/7/2012 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 3,500 | 81,584 |
| 3/8/2012 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 3,000 | 84,584 |
| 1/3/2013 | HOME B | Paul Rönnberg | | | Ökade innehav | 30,930 | 115,514 |
| 5/21/2007 | HOME KOB U | Närstående: Jan Ahlström | | | Ökade innehav | 300,000 | 300,000 |
| 7/6/2007 | HOME B | Närstående: Jan Ahlström | | | Minskade innehav | -50,000 | 527,000 |
| 3/29/2007 | HOME B | Närstående: Jan Ahlström | | | Förstagångsanmälan | 560,000 | 560,000 |
| 6/28/2007 | HOME B | Närstående: Jan Ahlström | | | Minskade innehav | -300,000 | 577,000 |
| 4/23/2007 | HOME B | Närstående: Jan Ahlström | | | Ökade innehav | 25,000 | 585,000 |
| 6/15/2007 | HOME A | Närstående: Jan Ahlström | | | Ökade innehav | 750,000 | 750,000 |
| 3/29/2007 | HOME KV | Närstående: Jan Ahlström | | | Förstagångsanmälan | 750,000 | 750,000 |
| 11/21/2012 | HOME TO PERS | Eva-Karin Sjödin Dahl | | Sen rapportering 51 dagar Handlat: 11/21/2012 Rapporterat: 2/14/2013 | Ökade innehav | 800,000 | 800,000 |
| 6/19/2007 | HOME B | Närstående: Jan Ahlström | | | Företrädesemission | 292,000 | 877,000 |
| 3/2/2009 | HOME B | Närstående: Jan Ahlström | | | Minskade innehav | -1,800,000 | 1,029,000 |
| 2/27/2009 | HOME A | Närstående: Jan Ahlström | | | Ökade innehav | 1,125,000 | 1,125,000 |
| 6/19/2007 | HOME A | Närstående: Jan Ahlström | | | Företrädesemission | 375,000 | 1,125,000 |
| 11/15/2010 | HOME B | Närstående: Fredrik Grevelius | | | Ökade innehav | 1,331,259 | 1,331,259 |
| 12/1/2010 | HOME B | Närstående: Fredrik Grevelius | | | Ökade innehav | 5,387 | 1,336,646 |
| 12/9/2010 | HOME B | Närstående: Fredrik Grevelius | | | Ökade innehav | 113,354 | 1,450,000 |
| 12/15/2010 | HOME B | Närstående: Fredrik Grevelius | | | Ökade innehav | 30,500 | 1,480,500 |
| 2/23/2011 | HOME B | Närstående: Fredrik Grevelius | | | Ökade innehav | 39,500 | 1,520,000 |
| 3/2/2009 | HOME A | Närstående: Gunilla Maria Svanström, Mats Claesson, Mats Heed, Patrik Torkelson, Sören Erik Hörnell | | | Förstagångsanmälan | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 2/27/2009 | HOME A | Närstående: Jan Ahlström | | | Ökade innehav | 1,125,000 | 2,250,000 |
| 3/2/2009 | HOME B | Närstående: Gunilla Maria Svanström, Mats Claesson, Mats Heed, Patrik Torkelson, Sören Erik Hörnell | | | Förstagångsanmälan | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 4/8/2010 | HOME B | Närstående: Gunilla Maria Svanström, Mats Claesson, Mats Heed, Patrik Torkelson, Sören Erik Hörnell | | Sen rapportering 32 dagar Handlat: 4/8/2010 Rapporterat: 6/1/2010 | Ökade innehav | 374,838 | 2,674,838 |
| 2/27/2009 | HOME B | Närstående: Jan Ahlström | | | Ökade innehav | 2,302,000 | 2,829,000 |
| 5/31/2010 | HOME B | Närstående: Gunilla Maria Svanström, Mats Claesson, Mats Heed, Patrik Torkelson, Sören Erik Hörnell | | | Ökade innehav | 500,000 | 3,174,838 |
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen. Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar. Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget |